湛江市档案馆2025年数字档案馆项目结果公告
2026-08-05 17:24:21
合同包1(湛江市档案馆2025年数字档案馆项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 联通(广东)产业互联网有限公司 | 广东省广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之555 | 10,880,000.00元 |
合同包1(湛江市档案馆2025年数字档案馆项目):
服务类(联通(广东)产业互联网有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 软件开发服务 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1-2 | 基础设施运营服务 | 基础设施服务 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1-3 | 其他运营服务 | 系统业务运营服务 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1-4 | 测试评估认证服务 | 其他服务 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
黎哲、陈献聪、黄云、鲍珍、彭巧全、黎进明(采购人代表)、宋宁涛(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 本项目采购机构代理服务收费标准: | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 湛江市档案馆2025年数字档案馆项目 | 7.17 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(湛江市档案馆2025年数字档案馆项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联通(广东)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 63.57 | 23.00 | 5.46 | 92.03 | 1 | 1 |
| 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 | 通过 | 通过 | 60.86 | 24.00 | 4.72 | 89.58 | 2 | 2 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 59.86 | 21.00 | 6.17 | 87.03 | 3 | 3 |
| 广东科怡信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 3.00 | 10.00 | 39.71 | 4 | |
| 广东省信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 19.00 | 4.58 | 34.58 | 5 | |
| 广东本道信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 10.14 | 0.00 | 9.42 | 19.56 | 6 | |
| 广州安海信息安全技术有限公司 | 通过 | 通过 | 7.86 | 2.00 | 9.43 | 19.29 | 7 |
名 称:湛江市档案馆
地 址:湛江市赤坎区体育北路41号
联系方式:0759-3583505
名 称:湛江招标采购代理有限公司
地 址:湛江市赤坎区体育北路15号商务大厦6楼
联系方式:0759-8201006
项目联系人:湛江招标采购代理有限公司
电 话:0759-8201006
湛江招标采购代理有限公司
2026年08月05日
相关附件:
合同包1:报价明细附件(联通(广东)产业互联网有限公司).pdf
| 附件下载:合同包1:报价明细附件(联通(广东)产业互联网有限公司).pdf |