高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目)中标结果公告
2026-07-21 14:29:39
一、项目编号:采购计划-[2026]-11839号-1
二、项目名称:高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 长春市成威科技有限责任公司 | 吉林省长春市朝阳区红旗街长影商务景都5栋801室 | 投标总报价:3678180(元) | 98.0 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 紫外可见分光光度计 | 赛默飞世尔 | Evolution One Plus | 1台 | 120000 |
| 2 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 气相色谱仪(接受进口产品) | Agilent | 8890 | 1台 | 683000 |
| 3 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 静电纺丝机 | 永康乐业 | ET-2535M | 1台 | 175000 |
| 4 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 超高效液相色谱仪(接受进口产品) | Agilent | 1290 infinityⅢ | 1台 | 928000 |
| 5 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 超声波清洗机 | 昆山 | KQ-3200DE | 2台 | 3300 |
| 6 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 单温区开启式管式炉 | 科晶 | GSL-1500X-OTF | 2台 | 31600 |
| 7 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 恒温恒湿箱 | 博迅 | BSC-150 | 1台 | 15200 |
| 8 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 立式智能精密摇床 | 博迅 | BXYC-LX2200 | 2台 | 24200 |
| 9 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | LED光源光照培养箱 | 一恒 | MGC-250HP-2L | 1台 | 20800 |
| 10 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 磁力搅拌器 | 郑州予科 | ZNCL-G | 27台 | 1300 |
| 11 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 气流粉碎机 | 步纳 | PowderMill®J50 | 1套 | 42800 |
| 12 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 高压微射流均质机(接受进口产品) | Genizer | NanoGenizer30K | 1套 | 316000 |
| 13 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 真空干燥箱 | 博迅 | BZF-50 | 3台 | 7920 |
| 14 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 超净工作台 | 博迅 | SW-CJ-2FD | 2台 | 9500 |
| 15 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 紫外可见分光光度计 | 北京普析 | T700AS | 1台 | 68800 |
| 16 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 移液器 | 艾本德 | Research plus | 3套 | 9800 |
| 17 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 全自动显微点滴注射系统(接受进口产品) | Drummond | Nanoject III | 1套 | 63000 |
| 18 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 刀式研磨机(接受进口产品) | FRITSCH | pulversette11 | 1台 | 146000 |
| 19 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 干磨机 | 艾卡 | MultiDrive control | 1台 | 46500 |
| 20 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 研磨仪 | 托摩根 | CK2000 | 1台 | 53000 |
| 21 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 高速分散机 | 艾卡 | T25 Digital | 1台 | 46500 |
| 22 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 超声波清洗机 | 科导 | SK-24E | 1台 | 25800 |
| 23 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 多管道涡旋混合仪 | 大龙 | MVM25 | 3台 | 4680 |
| 24 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 斩拌机(接受进口产品) | HOBART | 84186 | 1台 | 115200 |
| 25 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 全自动平行浓缩仪 | 睿科 | EVA30 PLUS | 1台 | 35700 |
| 26 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 砻谷机 | 浙江展诚 | JLGJ2.5 | 1台 | 7820 |
| 27 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 纯水机 | 莱博帕特 | LBPT-TIC-UVF-80 | 1套 | 73500 |
| 28 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 旋转蒸发仪 | 步琦 | R-80 | 2台 | 49250 |
| 29 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 循环水冷却仪 | 巩义市予华 | DLSB-5-10 | 2台 | 3880 |
| 30 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 生化培养箱 | 博迅 | SPX-100B-Z | 2台 | 5980 |
| 31 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 商用立式冷藏柜 | 海尔 | SC-650 | 1台 | 6800 |
| 32 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 高速离心机 | 鼎昊源 | NX-3 Pro | 1台 | 15300 |
| 33 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 电热鼓风干燥箱 | 博迅 | BGZ-70 | 2台 | 4300 |
| 34 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 超声清洗机 | 昆山舒美 | KQ-800DE | 2台 | 10600 |
| 35 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 大型多功能万向脱色摇床 | 大龙 | SK-D3309-Pro | 2台 | 4200 |
| 36 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 玛瑙研钵 | 湘玻 | 120mm | 2个 | 650 |
| 37 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 传热综合实训仿真软件 | 北京欧倍 | 版本号 v3.0 | 1套 | 40000 |
| 38 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 吸收解吸综合实验3D虚拟仿真软件 | 北京欧倍 | 版本号 v3.0 | 1套 | 52000 |
| 39 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 精馏综合拓展3d虚拟仿真实验软件 | 北京欧倍 | 版本号 v3.0 | 1套 | 45000 |
| 40 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 流体流动综合实验3D虚拟仿真软件 | 北京欧倍 | 版本号 v3.0 | 1套 | 53000 |
| 41 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 水平电泳槽 | 君意优品 | JY-SPCT | 2台 | 4800 |
| 42 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 垂直电泳槽 | 君意优品 | Mini-P4 | 1台 | 5200 |
| 43 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 转移电泳槽 | 君意优品 | Mini-Transblot | 2台 | 6280 |
| 44 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 混匀仪 | 大龙 | MX-S+ | 1台 | 1680 |
| 45 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 甩板机 | 鼎昊源 | PlateSmart | 1台 | 6600 |
| 46 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 雪花制冰机 | 上海比朗 | FMB70 | 1台 | 22000 |
| 47 | 高质量发展-重点任务-植物保护双一流学科建设专项(应用化学专业实验室建设项目) | 纯水机 | 奥思德 | S10UP | 2台 | 14300 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘永学,陈凯尹,李晶,于晓斌(第1标项采购人代表),李森
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:项目招标代理服务费由招标代理机构向中标单位收取。招标代理服务费执行国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号),不高于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980 号)规定的标准。
2.代理服务收费金额(元):44460
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:吉林农业大学
地 址:长春市新城大街2888号
联系方式:0431-84533256
2.采购代理机构信息
名 称:鼎正众创建设集团有限公司
地 址:长春市净月开发区环球贸易中心1栋2903室
联系方式:0431-88664456
3.项目联系方式
项目联系人:孙小英
电 话:0431-88664456
1
初审: 孙小英
复审: 国心丰
终审: 安凌锐
附件信息: