黑龙江省档案馆机房改造升级项目中标(成交)结果公告
2026-05-14 15:07:51
合同包1(机房改造升级项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 联通(黑龙江)产业互联网有限公司 | 哈尔滨高新技术产业开发区创新三路600号科技大厦1610室 | 1,338,000.00元 |
合同包1(机房改造升级项目):
货物类(联通(黑龙江)产业互联网有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 防火墙 | 防火墙 | 天融信 | 防火墙系统V3 NGFW4000-UF | 1.00(个) | 89,500.00 | 89,500.00 |
| 1-2 | 入侵检测设备 | 入侵检测设备 | 天融信 | 入侵检测系统V3 TopSentry3000 | 1.00(台) | 97,800.00 | 97,800.00 |
| 1-3 | 漏洞扫描设备 | 漏洞扫描设备 | 启明星辰 | TJCS-UVS1013 | 1.00(台) | 109,900.00 | 109,900.00 |
| 1-4 | 安全审计设备 | 数据库审计设备 | 启明星辰 | DA-1113-U | 1.00(台) | 94,800.00 | 94,800.00 |
| 1-5 | 安全审计设备 | 日志审计设备 | 安恒 | DAS-LOG-180 | 1.00(台) | 99,990.00 | 99,990.00 |
| 1-6 | 安全审计设备 | 运维审计设备 | 安恒 | DAS-USM50 | 1.00(台) | 99,980.00 | 99,980.00 |
| 1-7 | 交换设备 | 核心交换机 | 华为 | S7706S | 1.00(台) | 99,980.00 | 99,980.00 |
| 1-8 | 机房环境监控设备 | 动环系统 | 阳光煋辰 | ITS-300 | 1.00(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 1-9 | 不间断电源 | 不间断电源系统 | 科华 | YTM33150 | 1.00(套) | 109,900.00 | 109,900.00 |
| 1-10 | 蓄电池及充电装置 | 蓄电池 | 科华 | 6-GFM-120-YT | 96.00(块) | 1,665.00 | 159,840.00 |
| 1-11 | 机房环境监控设备 | 热成像监控摄像机 | 大华 | DH-TPC-SD2241 | 3.00(个) | 5,660.00 | 16,980.00 |
| 1-12 | 机房环境监控设备 | 独立式光电烟火灾探测报警器 | 大华 | DH-HY-SA20A-B | 3.00(个) | 330.00 | 990.00 |
| 1-13 | 其他机房辅助设备 | 智能门禁一体机 | 大华 | DH-ASI72ABH-XYZ | 1.00(台) | 1,980.00 | 1,980.00 |
| 1-14 | 其他机房辅助设备 | 磁力锁 | 大华 | DH-ASF280AL | 1.00(个) | 290.00 | 290.00 |
| 1-15 | 机房环境监控设备 | 网络硬盘摄像机 | 大华 | DH-NVR4832-4KS3/I | 1.00(台) | 3,450.00 | 3,450.00 |
| 1-16 | 网络存储设备 | 视频监控系统硬盘 | 西部数据 | WUH722222ALE604(HC570系列) | 5.00(块) | 9,000.00 | 45,000.00 |
| 1-17 | 机房环境监控设备 | 红外定焦摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDW3430T3-I2 | 8.00(个) | 490.00 | 3,920.00 |
| 1-18 | 机房环境监控设备 | 火灾自动报警系统 | 利达 | 点型光电感烟火灾探测器JTY-GM-LD3000GN 1只,点型感温火灾探测器JTY-GM-LD3000GN 1只,通讯转换卡JTW-ZDM-LD3300G 2套,气体释放警报器LD1300 1只,编码型紧急启停按钮LD1200G 1只,火灾声光警报器LD1002G 2套,火灾报警控制器/气体灭火控制器JB-QB-LD5507G 1台,七氟丙烷灭火剂HFC-227ea 90KG,柜式七氟丙烷气体灭火装置GQQ90/2.5 1台,气体灭火系统防护区泄压口0.07 数量:1台 | 1.00(套) | 23,400.00 | 23,400.00 |
| 1-20 | 专用制冷空调设备 | 机房精密空调 | 维谛 | DME07MCSUP1 | 1.00(台) | 29,500.00 | 29,500.00 |
服务类(联通(黑龙江)产业互联网有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-19 | 硬件集成实施服务 | 机房硬件集成实施服务 | 全面响应招标文件服务范围要求 | 全面响应招标文件服务要求 | 全面响应招标文件服务时间要求 | 全面响应招标文件服务标准要求 | 185,800.00 |
贾志明、陆放、周阳、戴丽丽、张博(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 机房改造升级项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(机房改造升级项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联通(黑龙江)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 14.00 | 18.03 | 88.03 | 1,070,400.00 | 1,338,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江扬易科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 0.00 | 18.01 | 55.01 | 1,071,360.00 | 1,339,200.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江巍林科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 0.00 | 30.00 | 46.00 | 643,200.00 | 804,000.00 | 3 | 3 |
名称:黑龙江省档案馆
地址:哈尔滨市南岗区文昌街48号
联系方式:0451-58026777
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975675/0451-85975649
项目联系人:王似玉
电话:0451-85975675/0451-85975649
黑龙江省政府采购中心
2026年05月14日
相关附件:
机房改造升级项目([230001]SC[GK]2026008720260423001)-文件集.zip
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(联通(黑龙江)产业互联网有限公司).pdf
合同包1:符合本国产品标准的声明函(联通(黑龙江)产业互联网有限公司).pdf
| 附件下载:开标记录表.zip 附件下载:合同包1:符合本国产品标准的声明函(联通(黑龙江)产业互联网有限公司).pdf 附件下载:机房改造升级项目报价明细附件.pdf 附件下载:机房改造升级项目([230001]SC[GK]2026008720260423001)-文件集.zip 附件下载:合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(联通(黑龙江)产业互联网有限公司).pdf |
本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,全国招标投标公共服务平台(https://www.ggzyzbtb.cn/)对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。