襄垣县鸿达煤化有限公司LNG驰放气制高纯氢联产液氨项目合成氨火灾自动报警、电视监视、扩音对讲专业承包合同中标结果公告
2024-05-10 10:04:17
根据金鼎钢铁集团煤焦化有限公司(以下简称 “甲方”)就襄垣县鸿达煤化有限公司 LNG 驰放气制高纯氢联产液氨项目合成氨火灾自动报警、电视监视、扩音对讲专业承包合同(项目编号:HD-2023-031-XJ)组织的公开招标工作,经甲方招标评审委员会严格评审、综合打分,并报甲方相关决策部门审批通过,确定贵公司为该项目的中标单位。现将具体中标事宜通知如下:
襄垣县鸿达煤化有限公司 LNG 驰放气制高纯氢联产液氨项目合成氨火灾自动报警、电视监视、扩音对讲专业承包合同
中标单位名称:北京中梵建设工程有限公司
统一社会信用代码:91110109MA02AYLA13
中标单位地址:北京市门头沟区美安路 7 号院 1 号楼 2 层 208 室
联系人:孙元亮
联系电话:15735582329
本次中标项目涵盖合成氨装置区火灾自动报警、电视监视、扩音对讲三大系统的专业承包服务,具体设备规格、服务内容及执行标准如下:
序 号 | 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
一 | 电信公共部分 | ||||
A | 电信手孔及管道 | ||||
1 | 电信标准手孔 | 参见国标图集05X101-2 P45 | 个 | 22 | 配盖板 |
2 | 格栅式塑料管 | SVSY 9xΦ28 L=6000mm | 根 | 130 | |
3 | 格栅式塑料管 | SVSY 4xΦ42 L=6000mm | 根 | 272 | |
4 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 108 | |
5 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 270 | |
B | 机柜间电缆、线槽、保护管 | ||||
1 | 阻燃耐火铜芯电力电缆 | ZAN-YJV-0.6/1kV 3x2.5 | 米 | 40 | |
2 | 计算机电缆 | ZAN-DJYVP-0.3/0.5kV 2x2x1.5 | 米 | 6 | |
3 | 钢制槽式金属线槽 | 200mmx100mm L=2000mm | 节 | 13 | 配套盖板及锁扣,安装在机柜间内静电地板下 |
4 | 钢制槽式水平弯通 | 200mmx100mm | 个 | 2 | 配套盖板及锁扣,安装在中央控制室内静电地板下 |
5 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 6 | |
6 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 24 | |
7 | 防火涂料 | WCP-60水性电缆防火涂料 | Kg | 3 | |
二 | 火灾报警 | ||||
A | 系统设备 | ||||
1 | 火灾报警系统机柜 | 机柜式,外形尺寸要求为:800x800x2200(宽x深x高,单位mm) | 台 | 1 | 901010AFZAU |
2 | 火灾报警控制器 | 区域型,入柜式,输入电压:AC220V,输出电压:DC24V,4回路 | 台 | 1 | 安装在901010AFZAU柜内 |
3 | 多线手动联动控制盘 | 入柜式,输入电压:DC24V,输出电压:DC24V,控制路数为32路 | 台 | 1 | 安装在原厂消防控制室火灾报警机柜 |
4 | 总线手动联动控制盘 | 入柜式,工作电压:DC24V,控制路数≥32路 | 台 | 1 | 安装在原厂消防控制室火灾报警机柜 |
5 | 消防广播功率放大器 | 入柜式,工作电压:DC24V | 台 | 1 | 安装在901010AFZAU柜内(如需) |
6 | 通讯光纤转换设备 | 含光电转换器、光纤终端盒、光纤跳线等 | 套 | 1 | 安装在901010AFZAU柜内 |
7 | 总线隔离模块 | 二总线,IP44 | 个 | 2 | 安装在901010AFZAU柜内 |
8 | 成品互连线 | 电源电缆,通讯电缆等 | 批 | 1 | 安装在901010AFZAU柜内,由系统供货商成套提供 |
B | 消防电源及防火门监控 | ||||
1 | 消防电源监控分机 | 输入电压:AC220V,二总线 | 台 | 1 | 901010XFJK,安装在机柜间 |
2 | 通讯光纤转换设备 | 含光电转换器、光纤终端盒、光纤跳线等 | 套 | 1 | 安装在901010XFJK内 |
3 | 三相交流电源监控模块 | DC24V,二总线 | 台 | 5 | 安装在消防设备配电箱内 |
4 | 单相交流电源监控模块 | DC24V,二总线 | 台 | 2 | 安装在消防设备配电箱内 |
5 | 直流电源监控模块 | DC24V,二总线 | 台 | 1 | 安装在消防设备配电箱内 |
6 | 防火门监控器主机 | 输入电压:AC220V,二总线 | 台 | 1 | 安装在原厂消防控制室 |
C | 室外设备、线缆及保护管 | ||||
1 | 防爆模块箱 | 下进下出,2×G11/4"+1×G1"+4×G3/4",dⅡCT4 Gb,IP65,内可装5个模块, 浪涌保护器一批 | 个 | 1 | 编号:903000MKX1 |
1.1 | 总线隔离模块 | 二总线,IP44 | 个 | 1 | 安装在防爆模块箱内 |
1.2 | 单输入模块 | 二总线,编码型,无源开关量输入,IP44 | 个 | 2 | 安装在防爆模块箱内 |
1.3 | 输入输出模块(专线模块) | 二总线,编码型,IP44 | 个 | 1 | 安装在防爆模块箱内 |
1.4 | 输入输出模块 | 电源总线DC24V,二总线,编码型,无源开关量输入,DC24V/1A有源输出,IP44 | 个 | 1 | 安装在防爆模块箱内 |
1.5 | 浪涌保护器 | 火灾报警系统商成套配置 | 安装在防爆模块箱内 | ||
2 | 防水型手动火灾报警按钮 | 二总线,编码型,IP65 | 个 | 20 | |
3 | 室外手动火灾报警按钮立柱 | 个 | 20 | ||
4 | 室外手动火灾报警按钮基础 | 个 | 20 | ||
5 | 防水型接线盒 | 四通平,G3/4",IP65 | 个 | 1 | |
6 | 防水型接线盒 | 三通平,G3/4",IP65 | 个 | 18 | |
7 | 计算机电缆 | ZAN-DJYVP22-0.3/0.5kV 1x2x2.5 | 米 | 1212 | |
8 | 计算机电缆 | ZAN-DJYVP-0.3/0.5kV 3x2x2.5 | 米 | 900 | |
9 | 计算机电缆 | ZAN-DJYVP-0.3/0.5kV 1x2x2.5 | 米 | 280 | |
10 | 计算机电缆 | ZA-DJYVP-0.3/0.5kV 1x2x1.5 | 米 | 330 | |
11 | 控制电缆 | ZAN-KVVP-0.45/0.75kV 3x1.5 | 米 | 60 | |
12 | 防爆挠性管 | 700×G11/4"(内)/G11/4"(外),dⅡC Gb | 根 | 2 | 防爆模块箱进线用 |
13 | 防爆挠性管 | 700×G1"(内)/G1"(外),dⅡC Gb | 根 | 1 | 防爆模块箱进线用 |
14 | 防爆挠性管 | 700×G3/4"(内)/G3/4"(外),dⅡC Gb | 根 | 8 | 防爆模块箱进出线、消防设备进线用 |
15 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 24 | |
16 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 24 | |
17 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 12 | |
18 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 36 | |
三 | 电视监视及综合布线 | ||||
A | 系统设备 | ||||
1 | 电视监视系统机柜 | 机柜式,外形尺寸要求为:800x800x2200(宽x深x高,单位mm),颜色:灰色,色标号RAL7035 | 面 | 1 | 901010ATV |
1.1 | 网络交换机 | 机架式,1000M,24光口 | 台 | 1 | 安装于901010ATV内 |
1.2 | 网络交换机 | 机架式,1000M,24电口8光口 | 台 | 1 | 安装于901010ATV内 |
1.3 | 网络交换机 | 机架式,1000M,8电口2光口,带POE功能 | 台 | 1 | 安装于901010ATV内 |
1.4 | 网络交换机 | 机架式,1000M,24电口4光口 | 台 | 1 | 安装于901010ATV内 |
1.5 | 32口IAD(32个POTS+1GE ) | AOI6104(32S)、IAD语音网关 | 台 | 1 | 安装于901010ATV内 |
1.6 | 光纤模块 | 单模 | 个 | 15 | |
1.7 | 高清网络硬盘录像机 | 机架式,64路,型号规格由设备供货商确定 | 台 | 1 | 安装于901010ATV内 |
1.8 | 光缆终端盒及配线架 | 24芯终端盒、耦合器、尾纤等 | 个 | 1 | 安装于901010ATV内 |
1.9 | 110配线架 | 100对 | 个 | 2 | 安装于901010ATV内 |
1.10 | RJ45配线架 | 24口 | 个 | 1 | 安装于901010ATV内 |
1.11 | 理线架 | 1U | 批 | 1 | 安装于901010ATV内 |
1.12 | 电源分配单元 | 导轨安装,机架式 | 套 | 1 | 安装于901010ATV内,含配出空气开关 |
1.13 | 电源插座模块 | 导轨安装,机架式 | 个 | 1 | 安装于901010ATV内 |
1.14 | 电源浪涌保护装置 | 导轨安装,型号规格由设备供货商定 | 套 | 1 | 安装于901010ATV内 |
1.15 | 成品跳线及互连线 | 六类电缆,光纤跳线等 | 批 | 1 | 长度1~2米,安装于901010ATV内 |
2 | 监控计算机 | 含主机、显示器、监控系统软件等 | 套 | 1 | 安装于物流门卫内 |
B | 室外设备、线缆及保护管 | ||||
1 | 三防交换机箱 | 内置4光8电交换机,浪涌保护器,电源开关、光纤终端盒等,IP65,WF1 | 台 | 1 | 编号:602000BD1 |
2 | 三防交换机箱 | 内置10光16电交换机,浪涌保护器,电源开关、光纤终端盒等,IP65,WF1 | 台 | 1 | 编号:903500BD1 |
3 | 三防设备箱 | 定制, 含摄像机电源适配器、AC220V电源避雷器, 光纤收发器(单模),带4口光纤终端盒(含尾纤及耦合器),含接线端子等, IP65,WF1 | 个 | 4 | 设备箱兼用作光纤盘纤及熔接用 |
4 | 全天候一体式高清网络球型摄像仪 | 含摄像机(400万像素以上)、护罩、电动云台、综合电缆,IP65 | 套 | 5 | 配套安装支架,602000TV1、903600TV1、903500TV1~3 |
5 | 三防挠性管 | 700xG1"(内)G1"(外) | 根 | 15 | |
6 | 光缆 | ZA-GYTA-6B1 | 米 | 420 | |
7 | 光缆 | ZA-GYTA-4B1 | 米 | 100 | |
8 | 光电复合缆 | ZA-GYTA-4B1 RYJ 3x2.5 | 米 | 1540 | |
9 | 网电复合缆 | ZA-CAT6+RYJ 3x1.0 | 米 | 25 | |
10 | 六类4对非屏蔽电缆 | HYUTP6-004S | 米 | 60 | |
11 | 电话电缆 | HYA 50x2x0.5 | 米 | 159 | |
12 | 电话电缆 | HYA 10x2x0.5 | 米 | 415 | |
13 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 186 | |
14 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 48 | |
15 | 镀锌角钢 | ∠40x40x4 | 米 | 90 | |
四 | 扩音对讲 | ||||
A | 系统设备 | ||||
1 | 扩音对讲系统机柜 | 机柜式,落地安装,外形尺寸要求为:800×800×2200(宽×深×高,单位mm),颜色:灰色,色标号RAL7035 | 台 | 1 | 901010AHA,安装于机柜间 |
2 | 程控电话转接器 | 机架式,BGH-4/Z | 台 | 1 | 安装901010AHA柜内 |
3 | 报警信号发生器 | 机架式,HZBJ-2 | 台 | 1 | 安装901010AHA柜内 |
4 | 语音记录仪 | 机架式,RP-PL1600 | 台 | 1 | 安装901010AHA柜内 |
5 | 阻抗均衡器 | 机架式,ZKJH-2 | 台 | 2 | 安装901010AHA柜内 |
6 | 电源控制器 | DY-2 | 台 | 1 | 安装901010AHA柜内 |
7 | 后背式接线端子排 | PL-15A | 个 | 1 | 安装901010AHA柜内 |
8 | 通讯光纤转换设备 | 含光电转换器、光纤终端盒、光纤跳线等LIQIMA-P | 套 | 1 | 安装901010AHA柜内 |
9 | 主控话站 | 中控室操作台,5分区控制 BGH-4/TG | 套 | 1 | |
10 | 浪涌保护器 | 机架式 AP-20D | 台 | 1 | 安装901010AHA柜内 |
B | 室外设备、线缆及保护管 | ||||
1 | 防爆话站 | ⅡCT4 Gb, IP65 BGH-4C | 台 | 1 | |
2 | 防爆扬声器 | 15W, ⅡCT4 Gb, IP65 BYQ-2C | 个 | 1 | |
3 | 防爆系统接线箱 | 3个接线口, dⅡCT4 Gb , IP65 | 个 | 1 | 2个G1",1个G3/4" |
4 | 三防话站 | IP65 BGH-4/P | 台 | 1 | |
5 | 三防扬声器 | 15W, IP65 YH25-3 | 个 | 1 | |
6 | 三防系统接线箱 | 3个接线口, IP65 | 个 | 1 | 2个G1",1个G3/4" |
7 | 三防系统接线箱 | 3个接线口, IP65 | 个 | 5 | 3个G1",安装在电信手孔井内 |
8 | 防爆挠性管 | 700×G1"(内)/G1"(外),dⅡC Gb | 根 | 1 | 防爆话站进线用 |
9 | 三防挠性管 | 700xG1"(内)G1"(外) | 根 | 1 | 三防话站进线用 |
10 | 系统电缆 | ZA-HAVP 13×32×0.15+4×48×0.2 | 米 | 790 | |
11 | 扬声器电缆 | ZA-HAVP 2×32×0.15 | 米 | 8 | |
12 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 36 | |
五 | 无线对讲电话 | ||||
1 | 防爆无线对讲机 | ⅡCT4 Gb T200S | 台 | 5 | |
2 | 无线信号放大设备或小型中继基站 | 保证机柜间能与外界无障碍通信 DR650 | 套 | 1 | 安装在机柜间 |
1. 系统设计深化:根据合成氨装置区防爆、防腐等特殊工况要求,完成三大系统的深化设计,确保符合化工行业安全规范及甲方生产需求。
2. 设备供应与安装:按清单要求供应全部设备及配套配件,负责现场标准化安装、布线及设备固定,严格执行防爆区域施工规范。
3. 系统调试与集成:完成各系统单机调试、联动调试及整体集成,实现火灾报警信号与监控画面、对讲系统的联动响应,确保信号传输稳定。
4. 检测与验收:配合第三方检测机构完成系统检测,协助甲方通过消防主管部门及行业专项验收,提供完整检测报告及验收资料。
5. 运维与培训:提供 1 年免费质保期,建立 7×24 小时应急响应机制;为甲方操作人员提供设备使用、日常维护培训,确保熟练掌握系统操作。
中标总金额:人民币 105 万元(大写:壹佰零伍万元整)。
该金额包含设备采购费、设计深化费、安装调试费、检测费、培训费、税费及质保期内的运维服务费等所有相关配套费用,无其他隐藏费用。费用结算方式将按双方签订的正式合同约定执行。
本项目中标服务期限为 8 个月,自双方正式签订合同之日起计算(含设计、安装、调试及验收周期)。服务期间,贵公司需严格按照招标要求及双方合同约定,履行服务义务,保障服务质量。
1. 请贵公司于本结果书发出后 7 个工作日内,委派授权代表携带相关资料与甲方对接合同签订事宜。
甲方联系人:张经理
联系电话:139****2890
对接地址:山西省长治市襄垣县王桥工业园区襄垣县鸿达煤化有限公司
1. 贵公司需在合同签订前,按甲方要求提交履约保证金,保证金金额及缴纳方式由双方协商确定并写入合同。
2. 本中标结果书自发出之日起生效,贵公司需严格遵守招标文件及本结果书相关约定,逾期未对接合同签订或无正当理由拒绝履行中标义务的,甲方将取消其中标资格,并追究相关责任。
3. 本项目未尽事宜,由双方在正式合同中予以明确。
特此公告。
招标人(盖章):金鼎钢铁集团煤焦化有限公司
法定代表人(签字 / 盖章):________________
2024 年 5 月 10 日
本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,全国招标投标公共服务平台(www.ggzyzbtb.cn)对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。