齐齐哈尔市少年重点业余体育学校(齐齐哈尔市射击运动学校)第十六届省运会器材采购项目招标公告
2026-06-13 13:48:18
第十六届省运会器材采购项目招标项目的潜在投标人应在黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/)获取招标文件,并于 2026年07月07日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[230201]ZJCGC[GK]20260002
项目名称:第十六届省运会器材采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:2,194,305.00元
采购需求:
合同包1(第十六届省运会器材采购项目):
合同包预算金额:2,194,305.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他体育设备设施 | 桥牌 | 224(副) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
| 1-2 | 举重设备 | 举重-男子训练杠铃(杆+片) | 8(套) | 详见采购文件 | 155,200.00 | - |
| 1-3 | 举重设备 | 举重-女子训练杠铃杆 | 8(根) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-4 | 举重设备 | 举重-举重训练台 | 4(副) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
| 1-5 | 举重设备 | 举重-举重加重器 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-6 | 其他体育设备设施 | 举重-镁粉 | 5(箱) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-7 | 其他体育设备设施 | 举重-松香 | 5(箱) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
| 1-8 | 球类设备 | 足球-足球训练比赛用球 | 40(个) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
| 1-9 | 其他体育设备设施 | 足球-球门网 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,920.00 | - |
| 1-10 | 其他体育设备设施 | 足球-角旗 | 5(套) | 详见采购文件 | 1,450.00 | - |
| 1-11 | 其他体育设备设施 | 足球-换人牌 | 6(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-12 | 球类设备 | 羽毛球-比赛训练羽毛球 | 50(桶) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-13 | 其他体育设备设施 | 羽毛球-羽毛球球网 | 10(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-14 | 其他体育设备设施 | 羽毛球-比赛计分板 | 50(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-15 | 散打、武术设备 | 武术套路-武术套路比赛地毯 | 1(块) | 详见采购文件 | 168,000.00 | - |
| 1-16 | 散打、武术设备 | 武术散打-武术散打擂台 | 1(套) | 详见采购文件 | 168,000.00 | - |
| 1-17 | 散打、武术设备 | 武术散打-武术散打比赛垫子 | 1(套) | 详见采购文件 | 165,000.00 | - |
| 1-18 | 散打、武术设备 | 武术散打-武术散打防护具 | 1(套) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 1-19 | 球类设备 | 篮球-比赛及训练用球 | 36(个) | 详见采购文件 | 17,640.00 | - |
| 1-20 | 其他体育设备设施 | 篮球-篮球网 | 10(付) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
| 1-21 | 其他体育设备设施 | 篮球-篮球便携计时计分器 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,400.00 | - |
| 1-22 | 球类设备 | 乒乓球 | 100(盒) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
| 1-23 | 其他体育设备设施 | 乒乓球-乒乓球球网 | 30(个) | 详见采购文件 | 5,640.00 | - |
| 1-24 | 摔跤、柔道设备 | 柔道-柔道比赛用垫子 | 1(块) | 详见采购文件 | 158,000.00 | - |
| 1-25 | 摔跤、柔道设备 | 柔道-柔道比赛用框架 | 1(套) | 详见采购文件 | 37,000.00 | - |
| 1-26 | 摔跤、柔道设备 | 摔跤- 摔跤比赛垫子 | 1(块) | 详见采购文件 | 128,000.00 | - |
| 1-27 | 其他体育设备设施 | 拳击-标准拳击擂台 | 1(块) | 详见采购文件 | 165,000.00 | - |
| 1-28 | 拳击、跆拳道设备 | 拳击-拳击拳套 | 48(副) | 详见采购文件 | 28,800.00 | - |
| 1-29 | 拳击、跆拳道设备 | 跆拳道-跆拳道垫子 | 1(块) | 详见采购文件 | 126,000.00 | - |
| 1-30 | 田赛设备 | 投掷-铁饼、链球投掷笼 | 1(套) | 详见采购文件 | 158,000.00 | - |
| 1-31 | 田赛设备 | 投掷-标枪助跑区 | 320(平方米) | 详见采购文件 | 60,800.00 | - |
| 1-32 | 田赛设备 | 投掷-铅球投掷区 | 2(套) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
| 1-33 | 其他体育设备设施 | 举重-举重腰带 | 10(条) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-34 | 其他体育设备设施 | 举重-护腕 | 10(副) | 详见采购文件 | 8,990.00 | - |
| 1-35 | 举重设备 | 举重-比赛杠铃杆 | 2(根) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-36 | 其他体育设备设施 | 举重-镁粉 | 10(公斤) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-37 | 摔跤、柔道设备 | 柔道-训练用石砖 | 6(副) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-38 | 摔跤、柔道设备 | 柔道-假人 | 3(个) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-39 | 摔跤、柔道设备 | 柔道-牛角包 | 20(个) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
| 1-40 | 摔跤、柔道设备 | 摔跤-假人 | 3(个) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-41 | 其他体育设备设施 | 跆拳道-护腿护臂 | 39(套) | 详见采购文件 | 10,140.00 | - |
| 1-42 | 其他体育设备设施 | 跆拳道-护手 | 39(副) | 详见采购文件 | 5,070.00 | - |
| 1-43 | 其他体育设备设施 | 跆拳道-女士护裆 | 15(个) | 详见采购文件 | 1,425.00 | - |
| 1-44 | 其他体育设备设施 | 跆拳道-男士护裆 | 23(个) | 详见采购文件 | 3,105.00 | - |
| 1-45 | 其他体育设备设施 | 跆拳道-护齿 | 38(个) | 详见采购文件 | 1,140.00 | - |
| 1-46 | 其他体育设备设施 | 跆拳道-电子护脚 | 28(副) | 详见采购文件 | 33,600.00 | - |
| 1-47 | 拳击、跆拳道设备 | 跆拳道-沙绑腿 | 40(副) | 详见采购文件 | 2,560.00 | - |
| 1-48 | 拳击、跆拳道设备 | 跆拳道-伊朗靶 | 40(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-49 | 拳击、跆拳道设备 | 跆拳道-散打脚靶 | 60(个) | 详见采购文件 | 4,440.00 | - |
| 1-50 | 拳击、跆拳道设备 | 跆拳道-全身皮条 | 10(条) | 详见采购文件 | 1,886.00 | - |
| 1-51 | 径赛设备 | 竞走-瑜伽垫(厚) | 20(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-52 | 径赛设备 | 竞走-折叠海绵垫 | 20(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-53 | 径赛设备 | 竞走-训练绳梯 | 4(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-54 | 径赛设备 | 竞走-软体跳箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-55 | 径赛设备 | 竞走-田径弹力带 | 10(条) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-56 | 径赛设备 | 竞走-田径训练阻力带(2米) | 20(条) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-57 | 径赛设备 | 竞走-田径训练阻力带(15米) | 10(条) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-58 | 径赛设备 | 竞走-田径训练迷你带 | 20(套) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-59 | 径赛设备 | 竞走-体能训练小栏架 | 3(套) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-60 | 径赛设备 | 竞走-标志盘 | 2(套) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-61 | 径赛设备 | 竞走-沙绑腿 | 15(套) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-62 | 其他体育设备设施 | 竞走-秒表 | 1(个) | 详见采购文件 | 920.00 | - |
| 1-63 | 其他体育设备设施 | 散打-护脚背(蓝色) | 42(副) | 详见采购文件 | 2,940.00 | - |
| 1-64 | 其他体育设备设施 | 散打-护裆(男) | 28(个) | 详见采购文件 | 3,780.00 | - |
| 1-65 | 其他体育设备设施 | 散打-护裆(女) | 14(个) | 详见采购文件 | 1,330.00 | - |
| 1-66 | 散打、武术设备 | 散打-散打靶 | 40(只) | 详见采购文件 | 5,120.00 | - |
| 1-67 | 散打、武术设备 | 散打-散打手靶 | 40(只) | 详见采购文件 | 3,248.00 | - |
| 1-68 | 散打、武术设备 | 散打-胸靶 | 20(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-69 | 散打、武术设备 | 散打-假人 | 3(个) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-70 | 其他体育设备设施 | 中长跑-秒表 | 1(个) | 详见采购文件 | 920.00 | - |
| 1-71 | 径赛设备 | 中长跑-训练绳梯 | 4(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-72 | 径赛设备 | 中长跑-田径弹力带 | 10(条) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-73 | 径赛设备 | 中长跑-田径训练阻力带(2米) | 20(条) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-74 | 径赛设备 | 中长跑-田径训练阻力带(15米) | 10(条) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-75 | 径赛设备 | 中长跑-田径训练迷你带 | 20(套) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-76 | 径赛设备 | 中长跑-体能训练小栏架 | 3(套) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-77 | 其他体育设备设施 | 拳击-护齿 | 60(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-78 | 其他体育设备设施 | 拳击-护裆 | 30(个) | 详见采购文件 | 4,050.00 | - |
| 1-79 | 其他体育设备设施 | 拳击-护手布 | 60(副) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
| 1-80 | 拳击、跆拳道设备 | 拳击-拳击手靶 | 20(副) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-81 | 拳击、跆拳道设备 | 拳击-拳击头盔 | 20(个) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 1-82 | 拳击、跆拳道设备 | 拳击-胸靶 | 10(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-83 | 田赛设备 | 跳跃-普通跨栏 | 10(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-84 | 田赛设备 | 跳跃-跳箱四合一 | 4(套) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
| 1-85 | 田赛设备 | 跳跃-软式跨栏 | 20(个) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
| 1-86 | 田赛设备 | 跳跃-高弹圆皮筋 | 150(米) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-87 | 其他体育设备设施 | 跳跃-秒表 | 1(个) | 详见采购文件 | 920.00 | - |
| 1-88 | 田赛设备 | 跳跃-折叠海绵垫 | 20(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-89 | 田赛设备 | 跳跃-田径弹力带 | 10(条) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-90 | 田赛设备 | 跳跃-田径训练阻力带(2米) | 20(条) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-91 | 田赛设备 | 跳跃-田径训练阻力带(15米) | 10(条) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-92 | 田赛设备 | 跳跃-田径训练阻力带(29kg/65磅) | 20(条) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-93 | 田赛设备 | 跳跃-体能训练栏架 | 8(架) | 详见采购文件 | 2,080.00 | - |
| 1-94 | 田赛设备 | 跳跃-体能训练栏架(高低组合) | 2(套) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-95 | 田赛设备 | 跳跃-训练绳梯 | 2(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-96 | 径赛设备 | 短跑-短跑阻力起跑器 | 4(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-97 | 径赛设备 | 短跑-起跑器 | 6(个) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - |
| 1-98 | 径赛设备 | 短跑-阻力车 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-99 | 射击设备 | 射击-电子靶模拟靶 | 12(套) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
| 1-100 | 射击设备 | 射击-小口径步枪靶纸 | 7,000(张) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
| 1-101 | 射击设备 | 射击-小口径慢射靶纸 | 4,000(张) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-102 | 射击设备 | 射击-小口径速射靶纸 | 3,000(张) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-103 | 射击设备 | 射击-气步枪靶纸 | 5,000(张) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-104 | 射击设备 | 射击-气手枪靶纸 | 5,000(张) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-105 | 射击设备 | 射击-不干胶靶心 | 8,000(张) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
| 1-106 | 射击设备 | 射击-手枪靶心 | 5,000(张) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-107 | 射击设备 | 射击-电子靶衬靶 | 6(张) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-108 | 举重设备 | 射击-哑铃 | 20(套) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-109 | 射击设备 | 射击-枪衣 | 10(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-110 | 其他体育设备设施 | 射击-秒表 | 30(个) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 1-111 | 球类设备 | 乒乓球-乒乓球网架 | 20(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-112 | 球类设备 | 乒乓球-训练球 | 5,000(个) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-113 | 球类设备 | 篮球-6号篮球 | 30(个) | 详见采购文件 | 4,350.00 | - |
| 1-114 | 球类设备 | 篮球-7号篮球 | 30(个) | 详见采购文件 | 8,700.00 | - |
| 1-115 | 其他体育设备设施 | 篮球-篮球收纳包(大号) | 1(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
| 1-116 | 球类设备 | 篮球-软式药球5kg | 10(个) | 详见采购文件 | 1,210.00 | - |
| 1-117 | 球类设备 | 篮球-软式药球3kg | 10(个) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
| 1-118 | 球类设备 | 篮球-半圆平衡球 | 15(个) | 详见采购文件 | 975.00 | - |
| 1-119 | 其他体育设备设施 | 篮球-拉力带 | 30(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 1-120 | 径赛设备 | 篮球-跨栏架 | 30(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-121 | 自行车运动设备 | 自行车-比赛眼镜 | 2(副) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-122 | 自行车运动设备 | 自行车-自行车头盔 | 2(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-123 | 田赛设备 | 投掷-铅球抵制板 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-124 | 田赛设备 | 投掷-胶球 | 30(个) | 详见采购文件 | 2,850.00 | - |
| 1-125 | 田赛设备 | 投掷-体能训练栏架(高低组合) | 5(套) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-126 | 田赛设备 | 投掷-体能训练栏架 | 10(架) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 1-127 | 田赛设备 | 投掷-瑜伽垫(厚) | 5(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-128 | 田赛设备 | 投掷-高弹圆皮筋 | 50(米) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-129 | 田赛设备 | 投掷-软体跳箱 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-130 | 田赛设备 | 投掷-软式药球2kg | 1(个) | 详见采购文件 | 121.00 | - |
| 1-131 | 田赛设备 | 投掷-软式药球4kg | 1(个) | 详见采购文件 | 121.00 | - |
| 1-132 | 田赛设备 | 投掷-软式药球6kg | 2(个) | 详见采购文件 | 242.00 | - |
| 1-133 | 田赛设备 | 投掷-实心橡胶药球3kg | 2(个) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
| 1-134 | 田赛设备 | 投掷-实心橡胶药球4kg | 2(个) | 详见采购文件 | 296.00 | - |
| 1-135 | 田赛设备 | 投掷-实心橡胶药球5kg | 2(个) | 详见采购文件 | 326.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:⾃合同签订之⽇起至质保期满
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(第十六届省运会器材采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
专门面向中小企业采购的,供应商应提供第六章标准格式《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,并按要求盖章。
时间: 2026年06月13日 至 2026年06月22日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/)
方式:在线获取
售价:免费获取
截止时间: 2026年07月07日 09时00分00秒 (北京时间)
投标地点:黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/)
开标时间:2026年07月07日 09时00分00秒
开标地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
自本公告发布之日起5个工作日。
组织现场踏勘: 否
/
名称:齐齐哈尔市少年重点业余体育学校(齐齐哈尔市射击运动学校)
地址:齐齐哈尔市龙沙区文体街11号
联系方式:19845233303
名称:黑龙江省众捷诚工程项目管理有限责任公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市建华区浏园小区9号楼3楼
联系方式:13354526466
项目联系人:田女士
电话:13354526466
黑龙江省众捷诚工程项目管理有限责任公司
2026年06月13日